Blankeneser Segel-Club e.V. 26.7. - 29.7.2004

Intern.Deutsche Jugendmeisterschaft Pirat
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 45 Bootsklasse: Pirat
Geplante Wettfahrten: 6 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,26 Streichung: bei 6 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Jan Schleifer
AWM-Software-Version: 3.6 Schiedsrichterobmann: Hannes Diefenbach
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF Punkte RanglPkt
1 GER-4343 Svenja Thoroe SYC Martin Rehbehn SYC 1 1 5 3 3 (DNC) 13.00 126.00
2 GER-4332 Yorck Frese SVWS Frederike Rühr SVWS 4 7 1 (9) 2 1 15.00 123.20
3 GER-4233 Sven Vagt WVH Jan Reiners WVH 6 (14) 2 1 11 3 23.00 120.40
4 GER-4353 Max Billerbeck WSVK David Blass BSV'79 (8) 6 6 5 1 6 24.00 117.60
5 GER-4254 Kim Selle SHM Fabian Imach SHM 11 4 3 4 5 (29) 27.00 114.80
6 GER-4316 Carsten Witthohn SVF Valentin Kemper SHM 10 3 (14) 11 4 2 30.00 112.00
7 GER-4325 Lukas Schütz SV 03 Tania Röper SCF (DSQ) 2 7 10 6 7 32.00 109.20
8 GER-4350 Arne Wenzel WSVA Hannes Pegel WSVA 5 13 4 (DNF) 9 4 35.00 106.40
9 GER-4214 Marc-Daniel Mählmann NRV Markus Kleineindam NRV 9 (24) 12 12 7 11 51.00 103.60
10 GER-4103 Benjamin Schnepf SSVT Fabian Jäckel SSVT (17) 9 16 2 16 14 57.00 100.80
11 GER-3881 Stig Hendrik Dreyer WVW Leif Ole Dreyer WVW 3 (33) 10 8 10 26 57.00 98.00
12 GER-4294 Pascal Trunsch BSV'79 Jonas Blass BSV'79 14 11 8 13 14 (20) 60.00 95.20
13 GER-4144 Svenja Fuchs SCF Annika Jähnig BYC 2 (OCS) 11 14 12 22 61.00 92.40
14 GER-4300 Sören Hadeler WVH Johannes Schmidt WVH (20) 8 9 17 15 13 62.00 89.60
15 GER-4283 Malte Hahn SV 03 Florian Jaeger SV 03 19 5 (DSQ) 7 32 5 68.00 86.80
16 GER-4268 Jan Höcker SVH Lars Höcker SVH 16 12 21 15 8 (DNF) 72.00 84.00
17 GER-4051 Lasse Nielandt SVSt Torsten Viebrock SVSt 15 20 13 6 24 (40) 78.00 81.20
18 GER-3916 Vera Offermanns ABC Christine Radermacher ABC 7 18 25 20 13 (31) 83.00 78.40
19 GER-3909 Maximilian Kopp WVM Felix Speetzen WVM 13 17 20 (29) 28 9 87.00 75.60
20 GER-4169 Lysander Huth SCO Aylin Kowalewsky SCO 12 (27) 18 18 20 25 93.00 72.80
21 GER-4141 Matthias Nicolai YCR Alexander Nicolai YCR 23 19 (31) 25 26 8 101.00 70.00
22 GER-4304 Joschka Willemsen LSV Matthias Schuchard LSV 28 16 (32) 24 18 17 103.00 67.20
23 GER-4361 Lukas Speetzen WVM Ulf Reuter WVM (41) 22 15 26 31 15 109.00 64.40
24 GER-4036 Andrea Tschichholz WaCK Ann-Christin Fahrenwald WaCK 22 29 (35) 21 22 19 113.00 61.60
25 GER-4290 Steffen Kringel SYC Maike Przybyl SYC 24 21 (34) 19 23 30 117.00 58.80
26 GER-3925 Jakob von Hausen SHM Konrad Kuhmann SHM 31 10 33 27 19 (35) 120.00 56.00
27 POL-3826 Marcin Styborski SCCH Magdalena Rolbiecki SCCH (38) 34 24 23 17 23 121.00 53.20
28 GER-3908 Andrea Buschmann SCJ Julia Harnacke SCJ 18 30 19 31 29 (37) 127.00 50.40
29 GER-4355 Aileen Deppe WSVR Cathrin Langer WSVR 25 15 29 33 27 (DNF) 129.00 47.60
30 GER-4319 Christoph Witkowski SVSt Arne Bergmann SVSt 33 (OCS) 17 40 25 18 133.00 44.80
31 GER-4354 Hannes Dunsing SCH Adrian Marx SCH 39 (43) 28 22 37 12 138.00 42.00
32 GER-3926 Lutz Zangenberg YCRE Sören Dersch SCR 27 23 22 32 34 (38) 138.00 39.20
33 GER-4266 Maja Gnegel ASC Christine Kantelhardt WSVB 35 26 36 (38) 33 10 140.00 36.40
34 GER-3962 Timm Gerber SCH Philipp Dornebeck SCH 26 31 26 (DSQ) 42 16 141.00 33.60
35 GER-4050 Katharina Bunte SVGL Marieke Heinemeier SCC 21 28 37 28 (38) 33 147.00 30.80
36 GER-4285 Kristoffer Appel SVWS Maren Stropahl SVWS (40) 37 23 30 21 39 150.00 28.00
37 GER-3917 Birgit Schütze SYC Insa Lorenzen SVWS 32 36 27 (37) 35 21 151.00 25.20
38 GER-4063 Lennard Leverkus BSC Hannes Pagel BSC 34 32 (41) 34 30 27 157.00 22.40
39 GER-4078 Niko Zach BSC Charlotte Kantelhardt WSVB 42 38 30 16 (44) 32 158.00 19.60
40 GER-4275 Stephan Knaebel WSVB Inga Gnegel ASC 30 35 39 35 (43) 24 163.00 16.80
41 GER-4002 Konstantin Mehl YCR Karsten Mehl YCR 36 25 (42) 35R 39 28 163.00 14.00
42 GER-4159 Nils Sjölin MSC Moritz Sprandel MSC 29 40 (43) 39 40 36 184.00 11.20
43 GER-3911 Nikolas Wöckner DYC Oliver Sauberschwarz DYC (44) 42 38 36 36 41 193.00 8.40
44 GER-4179 Navina Huth SCO Annika Großmann KaR (43) 39 40 41 41 34 195.00 5.60
45 GER-3929 Stephan Marschall YCM Frederik Rieger YCM 37 41 44 42 45 (DNC) 209.00 2.80
Zeichenerklärung: R=Wiedergutmachung

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF
Austragungsdatum 26.07.2004 26.07.2004 27.07.2004 27.07.2004 29.07.2004 29.07.2004
Wettfahrtbeginn 09:35:00 11:45:00 10:00:00 11:45:00 12:00:00 13:51:00
Einlaufzeit des Ersten 11:07:00 12:58:00 11:12:00 12:51:00 13:10:00 15:01:00
Wettfahrtende 11:22:00 13:25:00 11:24:00 13:04:00 13:29:00 15:11:00
Windstärke 3 2 4 3 3 3
Windrichtung SW W SW SW O O
Wetterverhältnisse bewölkt Schauer bewölkt bewölkt heiter heiter
Kursbahn voll voll voll voll voll abgekürzt
Kurslänge in sm 7 7 7 7 7 5
Geschw. Erster in kn 4.6 5.8 5.8 6.4 6 4.3
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste 1 keine 1 1 1 keine
Wiedergutmachungsanträge keine 2 1 1 keine keine
Gestartete Teilnehmer 45 45 45 45 45 43

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502